Tempo de UAE: vendredo, la 29-an de aŭgusto 2025 je 01:55:50 | Viva prezo de bitumo
Turkia Tempo: vendredo, la 29-an de aŭgusto 2025 je 12:55:50 PM | Viva Prezo de Bitumo
| tipo | plejparto | Tamburo | Grandega Sako | Fleksebla Tanko | ŝanĝo |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitumo 60/70 | $350 | $380 | $370 | $360 | + 2.5% |
| Bitumo 80/100 | $350 | $380 | $370 | $360 | -1.2% |
| Bitumo VG30 | $352 | $382 | $372 | $362 | + 1.0% |
| Bitumo VG40 | $352 | $382 | $372 | $362 | -0.8% |
| Oksizita Bitumo 115/15 | $360 | $390 | $380 | $370 | + 0.5% |
| PMB 72-16 | $430 | $530 | $520 | $500 | + 1.5% |
| PMB 82-22 | $440 | $540 | $530 | $510 | + 1.8% |
| Retranĉo MC30 | $470 | $570 | $560 | $550 | + 0.4% |
| Emulsio SS1 | $310 | $410 | $400 | $390 | + 0.3% |
