Enhavtabelo
Bitumo AH110
Bitumo AH110, tre specialigita grado derivita de zorgema naftorafinado, estas bazŝtono en konstrumaterialoj. La nomo "AH110" reprezentas ĝian penetrado grado, montrante ĝian esceptan versatilecon kaj nemalhaveblecon en diversaj aplikoj.
MSDS de Bitumo AH110
Uzoj de Bitumo AH110:
Ĝi ludas ŝlosilan rolon en vojkonstruado, kontribuante al fortikaj kaj daŭraj vojsurfacoj per siaj rimarkindaj alteniĝaj ecoj. Bitumo AH110 eltenas diversajn klimatojn kaj peza trafiko ŝarĝojn, certigante longdaŭrecon kaj rendimenton. Krome, AH110 estas instrumenta en tegmentaj projektoj, ofertante daŭripovajn kaj akvorezistajn ŝildojn kontraŭ akveniro.
Pritraktado kun Zorgemo:
Dum manipulado de la Bitumo AH110, la sekvado de sekurecaj protokoloj estas esenca. Persona Protekta Ekipaĵo (PPE) kiel gantoj kaj okulprotektantoj devas esti uzata por malhelpi rektan kontakton kaj ŝprucerojn. La versatileco de AH110 etendiĝas al ĝia manipulado, igante ĝin taŭga por diversaj konstruaj aplikoj.
Prezoj de Bitumo AH110
pakita
Specifo de Bitumo AH110
| specifo | UNITO | VALORO | PROVA METODO |
| penetrado | 1/10 Milimetroj (mm) | 80-110 | ASTM D5 |
| Punkto Malpliiĝanta | Celsius-gradoj (°C) | 45-52 | ASTM D36 |
| Denso, 25 °C | Kilogramo per kuba metro (kg/m³) | 1.000/1.060 | ASTM D71/D3289 |
| Duktileco, 25 °C | Centimetroj por Sekundo (cm/s) | 100 min | ASTM D113 |
| Perdo Sur Hejtado | Peza Procento (WT%) | 0.5a maksimumo | ASTM D6 |
| Enfluiga Penetro Post Hejtado | Procento (%) | 20a maksimumo | ASTM D6/D5 |
| Flash Point (Klevlanda Malferma Pokalo) | Celsius-gradoj (°C) | 225 min | ASTM D92 |
| Solveco en Trikloroetileno | Peza Procento (WT%) | 99 min | ASTM D4 |
| Perdo de Pezo | Procento (%) | 0.8a maksimumo | ASTM D1754 |
| Retenita Penetrado Post Maldika Filmo | Procento (%) | 50 min | ASTM D5 |
| Duktileco 25°C Post Maldika Filma Forno | Centimetroj por Sekundo (cm/s) | 100 min | ASTM D113 |
| Duktileco 15°C Post Maldika Filma Forno | Centimetroj por Sekundo (cm/s) | 100 min | ASTM D113 |
| Temperaturo | Celsius-gradoj (°C) | Maksimume 90-110 super la Mola | |
| Enhavo de bitumo | Procento (%) | 99.9 min | ASTM D4 |
